| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 富邦世纪商业广场 | 1室 1厅 1卫 | 50平方米 | 1300 元/月 | 面议 | 房东 |
| 新大路 | 3室 1厅 1卫 | 100平方米 | 4167 元/月 | 一年一付 | 房东 |
| 牡丹小区 | 3室 1厅 1卫 | 100平方米 | 2200 元/月 | 一年一付 | 房东 |
| 东方花园 | 2室 2厅 2卫 | 121平方米 | 2800 元/月 | 一月一付 | 房东 |
| 好时光大厦 | 2室 1厅 1卫 | 75平方米 | 2500 元/月 | 半年一付 | 房东 |
| 好时光大厦 | 2室 1厅 1卫 | 80平方米 | 2800 元/月 | 半年一付 | 房东 |
| 中央风景 | 1室 1厅 1卫 | 46平方米 | 1400 元/月 | 一季一付 | 房东 |
| 手机任意号码显示号码任意显#手机号码改号软件 | 1室 1厅 1卫 | 350平方米 | 350 元/月 | 一月一付 | 房东 |
| 京华茗苑 | 4室 1厅 2卫 | 121平方米 | 1300 元/月 | 一季一付 | 房东 |
| 高峰家园一期 | 4室 2厅 2卫 | 141平方米 | 2800 元/月 | 半年一付 | 房东 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 吉利花苑 | 3室 2厅 1卫 | 112平方米 | 2000 元/月 | 一月一付 | 房东 |
| 中河丽园三期 | 3室 1厅 1卫 | 18平方米 | 400 元/月 | 一季一付 | 房东 |
| 宗瑞医院旁福利路店面房 | 1室 0厅 0卫 | 40平方米 | 1300 元/月 | 一年一付 | 房东 |
| 太和丽景22幢307 | 4室 1厅 2卫 | 123平方米 | 350 元/月 | 一季一付 | 房东 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 租金 | 付款要求 | 房产来源 |
| 手机号码随意更换 来电显示随意号码 主叫号码修改显示 | 2室1厅0卫0阳台/3502 | 350 万元 | |
| 改手机显示软件 来电显示更改显示 来电任意显示软件 | 1室1厅1卫0阳台/3502 | 350 万元 | |
| 骆驼街道 | 来电号码随意变 任意号码显示 手机怎么号码随意显示 | 3室4厅0卫0阳台/3502 | 350 万元 |
| 手机号码显示修改 修改呼叫显示号码 任意显号模拟器 | 4室4厅0卫0阳台/3502 | 350 万元 | |
| 蛟川街道 | 手机号码变号器 电话号码改显示软件 去电号码任意显示 | 1室1厅1卫0阳台/3502 | 350 万元 |
| 新矸 | 北仑世茂湾2期 | 1室1厅1卫1阳台/152 | 3 万元 |
| 新矸 | 富邦世纪商业广场 | 1室1厅1卫1阳台/502 | 36 万元 |
| 新矸 | 世茂世界湾一期 | 2室2厅1卫1阳台/872 | 93 万元 |
| 湾头旁 | 1室1厅1卫1阳台/31.72 | 22 万元 | |
| 新矸 | 东方花园 | 1室1厅0卫0阳台/282 | 8.8 万元 |
关于社区|广告合作|联系我们|隐私条款|免责声明|用户手册|友情链接|帮助中心
Copyright ©2011 blol.net All Right Reserved. Powered by blol (浙ICP备05015641号)
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请发帖投诉